Αριθμός Προκήρυξης 5549/779
Η Αστυνομία Κύπρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης με αριθμό 5549/779 για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 07/07/2023.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης, εξέτασε το σύνολο των 831 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Στον Προκαταρκτικό Πίνακα αναγράφεται η μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου, για σκοπούς διαφάνειας. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη τους η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο ηλικιακά μεγαλύτερος υποψήφιος.
Στον εν λόγω Πίνακα, περιλαμβάνονται τόσο οι τετρακόσιοι πενήντα ένας (451) υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην των ιατρικών βεβαιώσεων), οι υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν ή δεν πέτυχαν στην Αθλητική Δοκιμασία. Οι εν λόγω υποψήφιοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 452 μέχρι 831.
Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης του στον Προκαταρκτικό Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 14:00, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22808673).
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Πληροφορίες και επικοινωνία με το Γραφείο Προσήψεων, της Αστυνομίας Κύπρου, στα τηλέφωνα 22-808236, 22-808247 και 22808483.
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤ. (10-20 Μ) (δεκαδικό σύστημα) | GCE A LEVEL/ AS LEVEL Α=20, Β=18, C=15, D=12, E=10 | ΜΟΝΟΕΤΗΣ (1/2 Μ)/ ΔΙΕΤΗΣ (1 Μ)/ ΤΡΙΕΤΗΣ (1 1/2 Μ) ΦΟΙΤΗΣΗ | ΠΑΝΕΠ/ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (2 Μ) | ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (1 Μ) | ΔΙΔΑΚΤ/ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (1 Μ) | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (1 Μ) | ΣΤΡΑΤΙΩ– ΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ (1 Μ) | ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (1/2 Μ) | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑΣ |
| 1 | 239 | 19.17 | 2 | 1 | 22.17 | ||||||
| 2 | 15 | 19.08 | 2 | 1 | 22.08 | ||||||
| 3 | 399 | 18.36 | 2 | 1 | 0.5 | 21.86 | |||||
| 4 | 671 | 18.36 | 2 | 1 | 0.5 | 21.86 | |||||
| 5 | 270 | 18.36 | 2 | 1 | 0.5 | 21.86 | |||||
| 6 | 184 | 17.08 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 21.58 | ||||
| 7 | 257 | 19.50 | 2 | 21.50 | |||||||
| 8 | 153 | 18.17 | 2 | 1 | 21.17 | ||||||
| 9 | 104 | 18.09 | 2 | 1 | 21.09 | ||||||
| 10 | 8 | 18.08 | 2 | 1 | 21.08 | ||||||
| 11 | 535 | 18.00 | 2 | 1 | 21.00 | ||||||
| 12 | 328 | 16.90 | 2 | 1 | 1 | 20.90 | |||||
| 13 | 32 | 18.33 | 2 | 0.5 | 20.83 | ||||||
| 14 | 447 | 18.75 | 2 | 20.75 | |||||||
| 15 | 169 | 18.67 | 2 | 20.67 | |||||||
| 16 | 601 | 18.08 | 2 | 0.5 | 20.58 | ||||||
| 17 | 547 | 18.90 | 1 | 0.5 | 20.40 | ||||||
| 18 | 86 | 19.38 | 1 | 20.38 | |||||||
| 19 | 211 | 18.31 | 2 | 20.31 | |||||||
| 20 | 812 | 17.25 | 2 | 1 | 20.25 | ||||||
| 21 | 726 | 18.23 | 2 | 20.23 | |||||||
| 22 | 632 | 17.70 | 2 | 0.5 | 20.20 | ||||||
| 23 | 111 | 17.17 | 2 | 1 | 20.17 | ||||||
| 24 | 11 | 18.08 | 2 | 20.08 | |||||||
| 25 | 400 | 19.58 | 0.5 | 20.08 | |||||||
| 26 | 596 | 18.00 | 2 | 20.00 | |||||||
| 27 | 21 | 18.00 | 2 | 20.00 | |||||||
| 28 | 798 | 16.45 | 2 | 1 | 0.5 | 19.95 | |||||
| 29 | 681 | 16.75 | 2 | 1 | 19.75 | ||||||
| 30 | 392 | 17.75 | 2 | 19.75 | |||||||
| 31 | 533 | 16.67 | 2 | 1 | 19.67 | ||||||
| 32 | 299 | 16.67 | 2 | 1 | 19.67 | ||||||
| 33 | 155 | 19.17 | 0.5 | 19.67 | |||||||
| 34 | 110 | 17.17 | 2 | 0.5 | 19.67 | ||||||
| 35 | 679 | 17.61 | 2 | 19.61 | |||||||
| 36 | 723 | 19.09 | 0.5 | 19.59 | |||||||
| 37 | 74 | 16.00 | 2 | 1 | 0.5 | 19.50 | |||||
| 38 | 685 | 18.00 | 1 | 0.5 | 19.50 | ||||||
| 39 | 49 | 17.45 | 2 | 19.45 | |||||||
| 40 | 800 | 15.92 | 2 | 1 | 0.5 | 19.42 | |||||
| 41 | 261 | 17.42 | 2 | 19.42 | |||||||
| 42 | 17 | 18.42 | 1 | 19.42 | |||||||
| 43 | 469 | 16.36 | 2 | 1 | 19.36 | ||||||
| 44 | 134 | 18.31 | 1 | 19.31 | |||||||
| 45 | 67 | 16.67 | 2 | 0.5 | 19.17 | ||||||
| 46 | 135 | 15.64 | 2 | 1 | 0.5 | 19.14 | |||||
| 47 | 476 | 19.09 | 19.09 | ||||||||
| 48 | 341 | 16.54 | 2 | 0.5 | 19.04 | ||||||
| 49 | 808 | 18.54 | 0.5 | 19.04 | |||||||
| 50 | 478 | 15.54 | 2 | 1 | 0.5 | 19.04 | |||||
| 51 | 29 | 16.54 | 1.5 | 1 | 19.04 | ||||||
| 52 | 393 | 16.54 | 2 | 0.5 | 19.04 | ||||||
| 53 | 249 | 18.00 | 1 | 19.00 | |||||||
| 54 | 69 | 17.00 | 2 | 19.00 | |||||||
| 55 | 175 | 15.92 | 2 | 1 | 18.92 | ||||||
| 56 | 716 | 18.30 | 0.5 | 18.80 | |||||||
| 57 | 208 | 16.75 | 2 | 18.75 | |||||||
| 58 | 640 | 17.75 | 1 | 18.75 | |||||||
| 59 | 767 | 15.22 | 2 | 1 | 0.5 | 18.72 | |||||
| 60 | 435 | 18.69 | 18.69 | ||||||||
| 61 | 777 | 16.67 | 2 | 18.67 | |||||||
| 62 | 98 | 18.17 | 0.5 | 18.67 | |||||||
| 63 | 19 | 16.67 | 2 | 18.67 | |||||||
| 64 | 491 | 16.54 | 2 | 18.54 | |||||||
| 65 | 105 | 15.54 | 2 | 1 | 18.54 | ||||||
| 66 | 517 | 17.00 | 1.5 | 18.50 | |||||||
| 67 | 281 | 17.50 | 1 | 18.50 | |||||||
| 68 | 274 | 17.42 | 1 | 18.42 | |||||||
| 69 | 103 | 16.42 | 1 | 1 | 18.42 | ||||||
| 70 | 785 | 17.91 | 0.5 | 18.41 | |||||||
| 71 | 2 | 18.36 | 18.36 | ||||||||
| 72 | 534 | 18.33 | 18.33 | ||||||||
| 73 | 753 | 17.33 | 1 | 18.33 | |||||||
| 74 | 222 | 15.33 | 2 | 1 | 18.33 | ||||||
| 75 | 766 | 14.83 | 1 | 2 | 0.5 | 18.33 | |||||
| 76 | 271 | 15.25 | 2 | 1 | 18.25 | ||||||
| 77 | 343 | 16.25 | 2 | 18.25 | |||||||
| 78 | 327 | 16.25 | 2 | 18.25 | |||||||
| 79 | 356 | 18.23 | 18.23 | ||||||||
| 80 | 315 | 17.18 | 1 | 18.18 | |||||||
| 81 | 675 | 16.17 | 2 | 18.17 | |||||||
| 82 | 523 | 15.61 | 2 | 0.5 | 18.11 | ||||||
| 83 | 513 | 17.08 | 1 | 18.08 | |||||||
| 84 | 809 | 16.00 | 2 | 18.00 | |||||||
| 85 | 283 | 16.50 | 1.5 | 18.00 | |||||||
| 86 | 189 | 17.00 | 1 | 18.00 | |||||||
| 87 | 804 | 15.42 | 2 | 0.5 | 17.92 | ||||||
| 88 | 819 | 16.92 | 1 | 17.92 | |||||||
| 89 | 72 | 16.92 | 1 | 17.92 | |||||||
| 90 | 289 | 17.92 | 17.92 | ||||||||
| 91 | 280 | 15.91 | 1 | 1 | 17.91 | ||||||
| 92 | 220 | 17.86 | 17.86 | ||||||||
| 93 | 714 | 16.85 | 1 | 17.85 | |||||||
| 94 | 57 | 16.33 | 1.5 | 17.83 | |||||||
| 95 | 634 | 16.33 | 1 | 0.5 | 17.83 | ||||||
| 96 | 608 | 16.27 | 1 | 0.5 | 17.77 | ||||||
| 97 | 373 | 17.73 | 17.73 | ||||||||
| 98 | 188 | 15.73 | 2 | 17.73 | |||||||
| 99 | 697 | 16.67 | 1 | 17.67 | |||||||
| 100 | 278 | 15.67 | 2 | 17.67 | |||||||
| 101 | 182 | 16.64 | 1 | 17.64 | |||||||
| 102 | 150 | 16.64 | 1 | 17.64 | |||||||
| 103 | 162 | 15.64 | 1 | 1 | 17.64 | ||||||
| 104 | 659 | 16.60 | 1 | 17.60 | |||||||
| 105 | 297 | 16.58 | 1 | 17.58 | |||||||
| 106 | 380 | 15.58 | 1 | 1 | 17.58 | ||||||
| 107 | 190 | 15.54 | 2 | 17.54 | |||||||
| 108 | 828 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 109 | 480 | 15.50 | 2 | 17.50 | |||||||
| 110 | 389 | 16.50 | 1 | 17.50 | |||||||
| 111 | 694 | 16.50 | 1 | 17.50 | |||||||
| 112 | 206 | 15.92 | 1.5 | 17.42 | |||||||
| 113 | 485 | 17.40 | 17.40 | ||||||||
| 114 | 161 | 17.38 | 17.38 | ||||||||
| 115 | 615 | 14.83 | 2 | 0.5 | 17.33 | ||||||
| 116 | 509 | 16.30 | 1 | 17.30 | |||||||
| 117 | 460 | 16.27 | 1 | 17.27 | |||||||
| 118 | 550 | 15.27 | 1.5 | 0.5 | 17.27 | ||||||
| 119 | 27 | 16.17 | 1 | 17.17 | |||||||
| 120 | 709 | 16.17 | 1 | 17.17 | |||||||
| 121 | 755 | 17.17 | 17.17 | ||||||||
| 122 | 404 | 16.10 | 1 | 17.10 | |||||||
| 123 | 724 | 16.10 | 1 | 17.10 | |||||||
| 124 | 576 | 15.08 | 2 | 17.08 | |||||||
| 125 | 629 | 17.08 | 17.08 | ||||||||
| 126 | 76 | 17.07 | 17.07 | ||||||||
| 127 | 668 | 17.07 | 17.07 | ||||||||
| 128 | 310 | 16.00 | 1 | 17.00 | |||||||
| 129 | 345 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
| 130 | 661 | 16.00 | 1 | 17.00 | |||||||
| 131 | 353 | 15.92 | 1 | 16.92 | |||||||
| 132 | 305 | 15.92 | 1 | 16.92 | |||||||
| 133 | 788 | 16.90 | 16.90 | ||||||||
| 134 | 272 | 15.85 | 1 | 16.85 | |||||||
| 135 | 3 | 14.33 | 1.5 | 1 | 16.83 | ||||||
| 136 | 40 | 16.33 | 0.5 | 16.83 | |||||||
| 137 | 157 | 14.33 | 2 | 0.5 | 16.83 | ||||||
| 138 | 108 | 15.82 | 1 | 16.82 | |||||||
| 139 | 357 | 16.82 | 16.82 | ||||||||
| 140 | 94 | 16.80 | 16.80 | ||||||||
| 141 | 637 | 15.78 | 1 | 16.78 | |||||||
| 142 | 300 | 16.75 | 16.75 | ||||||||
| 143 | 140 | 16.71 | 16.71 | ||||||||
| 144 | 401 | 16.70 | 16.70 | ||||||||
| 145 | 355 | 16.70 | 16.70 | ||||||||
| 146 | 625 | 15.70 | 1 | 16.70 | |||||||
| 147 | 459 | 16.64 | 16.64 | ||||||||
| 148 | 776 | 15.61 | 1 | 16.61 | |||||||
| 149 | 786 | 16.60 | 16.60 | ||||||||
| 150 | 5 | 15.60 | 1 | 16.60 | |||||||
| 151 | 731 | 15.60 | 1 | 16.60 | |||||||
| 152 | 813 | 15.10 | 1 | 0.5 | 16.60 | ||||||
| 153 | 609 | 16.58 | 16.58 | ||||||||
| 154 | 810 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
| 155 | 238 | 15.55 | 1 | 16.55 | |||||||
| 156 | 409 | 16.54 | 16.54 | ||||||||
| 157 | 428 | 15.54 | 1 | 16.54 | |||||||
| 158 | 470 | 15.50 | 1 | 16.50 | |||||||
| 159 | 686 | 15.00 | 1 | 0.5 | 16.50 | ||||||
| 160 | 160 | 14.50 | 1 | 1 | 16.50 | ||||||
| 161 | 177 | 14.00 | 1.5 | 1 | 16.50 | ||||||
| 162 | 309 | 16.00 | 0.5 | 16.50 | |||||||
| 163 | 730 | 16.46 | 16.46 | ||||||||
| 164 | 246 | 16.45 | 16.45 | ||||||||
| 165 | 794 | 16.42 | 16.42 | ||||||||
| 166 | 604 | 14.92 | 1 | 0.5 | 16.42 | ||||||
| 167 | 443 | 15.38 | 1 | 16.38 | |||||||
| 168 | 195 | 15.38 | 1 | 16.38 | |||||||
| 169 | 749 | 15.33 | 1 | 16.33 | |||||||
| 170 | 725 | 15.33 | 1 | 16.33 | |||||||
| 171 | 600 | 16.31 | 16.31 | ||||||||
| 172 | 294 | 15.31 | 1 | 16.31 | |||||||
| 173 | 455 | 15.31 | 1 | 16.31 | |||||||
| 174 | 656 | 15.30 | 1 | 16.30 | |||||||
| 175 | 113 | 15.27 | 1 | 16.27 | |||||||
| 176 | 684 | 15.27 | 1 | 16.27 | |||||||
| 177 | 682 | 14.25 | 2 | 16.25 | |||||||
| 178 | 467 | 15.25 | 1 | 16.25 | |||||||
| 179 | 549 | 15.25 | 1 | 16.25 | |||||||
| 180 | 815 | 15.23 | 1 | 16.23 | |||||||
| 181 | 6 | 16.18 | 16.18 | ||||||||
| 182 | 33 | 14.17 | 1 | 1 | 16.17 | ||||||
| 183 | 360 | 15.15 | 1 | 16.15 | |||||||
| 184 | 688 | 15.15 | 1 | 16.15 | |||||||
| 185 | 667 | 15.10 | 1 | 16.10 | |||||||
| 186 | 441 | 15.09 | 1 | 16.09 | |||||||
| 187 | 477 | 15.09 | 1 | 16.09 | |||||||
| 188 | 698 | 15.09 | 1 | 16.09 | |||||||
| 189 | 179 | 15.08 | 1 | 16.08 | |||||||
| 190 | 572 | 16.08 | 16.08 | ||||||||
| 191 | 384 | 15.00 | 1 | 16.00 | |||||||
| 192 | 733 | 14.50 | 1 | 0.5 | 16.00 | ||||||
| 193 | 795 | 15.00 | 1 | 16.00 | |||||||
| 194 | 228 | 15.92 | 15.92 | ||||||||
| 195 | 690 | 14.92 | 1 | 15.92 | |||||||
| 196 | 411 | 12.92 | 2 | 1 | 15.92 | ||||||
| 197 | 408 | 14.92 | 1 | 15.92 | |||||||
| 198 | 494 | 14.92 | 1 | 15.92 | |||||||
| 199 | 824 | 14.91 | 1 | 15.91 | |||||||
| 200 | 462 | 15.90 | 15.90 | ||||||||
| 201 | 423 | 15.90 | 15.90 | ||||||||
| 202 | 771 | 14.90 | 1 | 15.90 | |||||||
| 203 | 603 | 15.85 | 15.85 | ||||||||
| 204 | 430 | 14.83 | 1 | 15.83 | |||||||
| 205 | 131 | 14.83 | 1 | 15.83 | |||||||
| 206 | 538 | 14.82 | 1 | 15.82 | |||||||
| 207 | 605 | 14.82 | 1 | 15.82 | |||||||
| 208 | 626 | 14.82 | 1 | 15.82 | |||||||
| 209 | 43 | 12.30 | 2 | 1 | 0.5 | 15.80 | |||||
| 210 | 346 | 14.77 | 1 | 15.77 | |||||||
| 211 | 620 | 14.77 | 1 | 15.77 | |||||||
| 212 | 217 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
| 213 | 823 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
| 214 | 666 | 13.75 | 1 | 1 | 15.75 | ||||||
| 215 | 648 | 14.75 | 1 | 15.75 | |||||||
| 216 | 367 | 14.75 | 1 | 15.75 | |||||||
| 217 | 663 | 14.75 | 1 | 15.75 | |||||||
| 218 | 466 | 14.75 | 1 | 15.75 | |||||||
| 219 | 371 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
| 220 | 593 | 14.70 | 1 | 15.70 | |||||||
| 221 | 693 | 14.70 | 1 | 15.70 | |||||||
| 222 | 242 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
| 223 | 167 | 14.69 | 1 | 15.69 | |||||||
| 224 | 124 | 14.69 | 1 | 15.69 | |||||||
| 225 | 210 | 14.69 | 1 | 15.69 | |||||||
| 226 | 241 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
| 227 | 247 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
| 228 | 163 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
| 229 | 599 | 14.64 | 1 | 15.64 | |||||||
| 230 | 758 | 14.64 | 1 | 15.64 | |||||||
| 231 | 109 | 14.64 | 1 | 15.64 | |||||||
| 232 | 116 | 15.61 | 15.61 | ||||||||
| 233 | 114 | 14.61 | 1 | 15.61 | |||||||
| 234 | 540 | 15.61 | 15.61 | ||||||||
| 235 | 772 | 14.60 | 1 | 15.60 | |||||||
| 236 | 482 | 14.58 | 1 | 15.58 | |||||||
| 237 | 397 | 14.58 | 1 | 15.58 | |||||||
| 238 | 635 | 14.58 | 1 | 15.58 | |||||||
| 239 | 655 | 14.58 | 1 | 15.58 | |||||||
| 240 | 395 | 14.57 | 1 | 15.57 | |||||||
| 241 | 112 | 14.55 | 1 | 15.55 | |||||||
| 242 | 721 | 14.54 | 1 | 15.54 | |||||||
| 243 | 405 | 14.50 | 1 | 15.50 | |||||||
| 244 | 354 | 14.00 | 1.5 | 15.50 | |||||||
| 245 | 702 | 14.50 | 1 | 15.50 | |||||||
| 246 | 502 | 15.50 | 15.50 | ||||||||
| 247 | 727 | 14.50 | 1 | 15.50 | |||||||
| 248 | 741 | 14.50 | 1 | 15.50 | |||||||
| 249 | 429 | 14.46 | 1 | 15.46 | |||||||
| 250 | 248 | 14.45 | 1 | 15.45 | |||||||
| 251 | 536 | 14.45 | 1 | 15.45 | |||||||
| 252 | 125 | 14.45 | 1 | 15.45 | |||||||
| 253 | 453 | 15.44 | 15.44 | ||||||||
| 254 | 463 | 13.42 | 1 | 1 | 15.42 | ||||||
| 255 | 178 | 15.42 | 15.42 | ||||||||
| 256 | 646 | 14.42 | 1 | 15.42 | |||||||
| 257 | 68 | 14.90 | 0.5 | 15.40 | |||||||
| 258 | 445 | 14.38 | 1 | 15.38 | |||||||
| 259 | 64 | 14.38 | 1 | 15.38 | |||||||
| 260 | 448 | 14.36 | 1 | 15.36 | |||||||
| 261 | 318 | 14.31 | 1 | 15.31 | |||||||
| 262 | 751 | 15.31 | 15.31 | ||||||||
| 263 | 531 | 14.31 | 1 | 15.31 | |||||||
| 264 | 567 | 14.30 | 1 | 15.30 | |||||||
| 265 | 821 | 14.30 | 1 | 15.30 | |||||||
| 266 | 737 | 15.27 | 15.27 | ||||||||
| 267 | 331 | 15.25 | 15.25 | ||||||||
| 268 | 521 | 14.75 | 0.5 | 15.25 | |||||||
| 269 | 414 | 14.25 | 1 | 15.25 | |||||||
| 270 | 483 | 15.25 | 15.25 | ||||||||
| 271 | 37 | 14.23 | 1 | 15.23 | |||||||
| 272 | 585 | 14.23 | 1 | 15.23 | |||||||
| 273 | 407 | 15.22 | 15.22 | ||||||||
| 274 | 378 | 14.20 | 1 | 15.20 | |||||||
| 275 | 512 | 14.17 | 1 | 15.17 | |||||||
| 276 | 499 | 15.17 | 15.17 | ||||||||
| 277 | 267 | 14.17 | 1 | 15.17 | |||||||
| 278 | 137 | 14.15 | 1 | 15.15 | |||||||
| 279 | 424 | 14.15 | 1 | 15.15 | |||||||
| 280 | 394 | 14.10 | 1 | 15.10 | |||||||
| 281 | 587 | 14.10 | 1 | 15.10 | |||||||
| 282 | 214 | 14.08 | 1 | 15.08 | |||||||
| 283 | 820 | 14.58 | 0.5 | 15.08 | |||||||
| 284 | 45 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 285 | 522 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 286 | 368 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 287 | 597 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 288 | 254 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 289 | 296 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 290 | 95 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 291 | 97 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 292 | 81 | 14.00 | 1 | 15.00 | |||||||
| 293 | 347 | 13.45 | 1 | 0.5 | 14.95 | ||||||
| 294 | 312 | 13.92 | 1 | 14.92 | |||||||
| 295 | 412 | 13.92 | 1 | 14.92 | |||||||
| 296 | 320 | 13.92 | 1 | 14.92 | |||||||
| 297 | 266 | 13.92 | 1 | 14.92 | |||||||
| 298 | 62 | 14.92 | 14.92 | ||||||||
| 299 | 628 | 14.91 | 14.91 | ||||||||
| 300 | 781 | 13.91 | 1 | 14.91 | |||||||
| 301 | 542 | 14.90 | 0 | 14.90 | |||||||
| 302 | 516 | 13.90 | 1 | 14.90 | |||||||
| 303 | 464 | 14.90 | 14.90 | ||||||||
| 304 | 383 | 13.40 | 1 | 0.5 | 14.90 | ||||||
| 305 | 194 | 13.90 | 1 | 14.90 | |||||||
| 306 | 253 | 13.90 | 1 | 14.90 | |||||||
| 307 | 664 | 13.90 | 1 | 14.90 | |||||||
| 308 | 700 | 13.90 | 1 | 14.90 | |||||||
| 309 | 511 | 13.89 | 1 | 14.89 | |||||||
| 310 | 500 | 13.89 | 1 | 14.89 | |||||||
| 311 | 493 | 13.83 | 1 | 14.83 | |||||||
| 312 | 224 | 13.82 | 1 | 0 | 14.82 | ||||||
| 313 | 30 | 13.82 | 1 | 14.82 | |||||||
| 314 | 12 | 13.80 | 1 | 14.80 | |||||||
| 315 | 687 | 14.78 | 14.78 | ||||||||
| 316 | 706 | 14.77 | 14.77 | ||||||||
| 317 | 647 | 13.77 | 1 | 14.77 | |||||||
| 318 | 553 | 14.77 | 14.77 | ||||||||
| 319 | 218 | 13.77 | 1 | 14.77 | |||||||
| 320 | 756 | 13.73 | 1 | 14.73 | |||||||
| 321 | 660 | 13.71 | 1 | 14.71 | |||||||
| 322 | 649 | 13.71 | 1 | 14.71 | |||||||
| 323 | 444 | 13.70 | 1 | 14.70 | |||||||
| 324 | 577 | 13.69 | 1 | 14.69 | |||||||
| 325 | 742 | 13.67 | 1 | 14.67 | |||||||
| 326 | 662 | 13.67 | 1 | 14.67 | |||||||
| 327 | 711 | 13.67 | 1 | 14.67 | |||||||
| 328 | 591 | 13.64 | 1 | 14.64 | |||||||
| 329 | 720 | 13.62 | 1 | 14.62 | |||||||
| 330 | 510 | 13.61 | 1 | 14.61 | |||||||
| 331 | 436 | 13.61 | 1 | 14.61 | |||||||
| 332 | 339 | 13.60 | 1 | 14.60 | |||||||
| 333 | 555 | 13.58 | 1 | 14.58 | |||||||
| 334 | 96 | 13.58 | 1 | 14.58 | |||||||
| 335 | 65 | 13.58 | 1 | 14.58 | |||||||
| 336 | 136 | 14.58 | 14.58 | ||||||||
| 337 | 613 | 13.56 | 1 | 14.56 | |||||||
| 338 | 77 | 13.54 | 1 | 14.54 | |||||||
| 339 | 244 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
| 340 | 260 | 14.50 | 0 | 14.50 | |||||||
| 341 | 237 | 13.50 | 1 | 14.50 | |||||||
| 342 | 738 | 13.50 | 1 | 14.50 | |||||||
| 343 | 277 | 13.46 | 1 | 14.46 | |||||||
| 344 | 581 | 13.45 | 1 | 14.45 | |||||||
| 345 | 87 | 13.44 | 1 | 14.44 | |||||||
| 346 | 322 | 13.40 | 1 | 14.40 | |||||||
| 347 | 79 | 13.38 | 1 | 14.38 | |||||||
| 348 | 99 | 13.33 | 1 | 14.33 | |||||||
| 349 | 156 | 13.33 | 1 | 14.33 | |||||||
| 350 | 311 | 13.30 | 1 | 14.30 | |||||||
| 351 | 657 | 13.30 | 1 | 14.30 | |||||||
| 352 | 80 | 14.30 | 14.30 | ||||||||
| 353 | 488 | 14.27 | 14.27 | ||||||||
| 354 | 396 | 12.25 | 1 | 1 | 14.25 | ||||||
| 355 | 501 | 13.23 | 1 | 14.23 | |||||||
| 356 | 243 | 13.23 | 1 | 14.23 | |||||||
| 357 | 4 | 14.22 | 14.22 | ||||||||
| 358 | 154 | 13.22 | 1 | 14.22 | |||||||
| 359 | 573 | 14.22 | 14.22 | ||||||||
| 360 | 545 | 13.20 | 1 | 14.20 | |||||||
| 361 | 326 | 14.20 | 14.20 | ||||||||
| 362 | 93 | 13.20 | 1 | 14.20 | |||||||
| 363 | 705 | 12.70 | 1 | 0.5 | 14.20 | ||||||
| 364 | 616 | 13.18 | 1 | 14.18 | |||||||
| 365 | 498 | 14.16 | 14.16 | ||||||||
| 366 | 102 | 14.14 | 14.14 | ||||||||
| 367 | 765 | 13.10 | 1 | 14.10 | |||||||
| 368 | 52 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
| 369 | 791 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
| 370 | 614 | 12.60 | 1 | 0.5 | 14.10 | ||||||
| 371 | 695 | 13.08 | 1 | 14.08 | |||||||
| 372 | 344 | 13.08 | 1 | 14.08 | |||||||
| 373 | 268 | 13.08 | 1 | 14.08 | |||||||
| 374 | 151 | 13.08 | 1 | 14.08 | |||||||
| 375 | 421 | 13.08 | 1 | 14.08 | |||||||
| 376 | 783 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 377 | 180 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 378 | 592 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 379 | 658 | 13.00 | 1 | 14.00 | |||||||
| 380 | 90 | 12.92 | 1 | 13.92 | |||||||
| 381 | 427 | 12.92 | 1 | 13.92 | |||||||
| 382 | 796 | 13.90 | 13.90 | ||||||||
| 383 | 818 | 12.90 | 1 | 13.90 | |||||||
| 384 | 425 | 12.89 | 1 | 13.89 | |||||||
| 385 | 381 | 12.85 | 1 | 13.85 | |||||||
| 386 | 262 | 12.83 | 1 | 13.83 | |||||||
| 387 | 683 | 12.83 | 1 | 13.83 | |||||||
| 388 | 144 | 12.83 | 1 | 13.83 | |||||||
| 389 | 433 | 12.82 | 1 | 13.82 | |||||||
